

Hauptrunde der Männer | Rangliste der Männer | >> zum Turnier der Frauen |
Finale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
28 | 01.09.2019 | 13:30 | 1 | Poniewaz - Poniewaz(4) | : | Erdmann - Winter(5) | 2:1 (21:14, 19:21, 15:9) | 19, 23, 22 | Verl. 2 ,Gew. 1 |
Platz 3 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
27 | 01.09.2019 | 11:15 | 2 | Bergmann - Harms(3) | : | Becker - Schröder(6) | 0:0 () |
Halbfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
25 | 01.09.2019 | 09:00 | 1 | Bergmann - Harms(3) | : | Poniewaz - Poniewaz(4) | 1:2 (17:21, 21:18, 10:15) | 25, 22, 18 | Verl. 3 |
26 | 01.09.2019 | 09:00 | 2 | Erdmann - Winter(5) | : | Becker - Schröder(6) | 2:1 (26:28, 21:19, 15:8) | 28, 24, 12 | Verl. 3 |
Viertelfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
21 | 01.09.2019 | 07:00 | 2 | Thole - Wickler(1) | : | Bergmann - Harms(3) | Verletzung A | Verl. 5 | |
22 | 31.08.2019 | 16:00 | 2 | Poniewaz - Poniewaz(4) | : | John - Stadie(7) | 2:0 (21:18, 22:20) | 17, 22 | Verl. 5 |
23 | 31.08.2019 | 14:45 | 1 | Ehlers - Flüggen(2) | : | Erdmann - Winter(5) | 0:2 (16:21, 18:21) | 27, 25 | Verl. 5 |
24 | 31.08.2019 | 18:00 | 2 | Becker - Schröder(6) | : | Popp - Sievers(15) | 2:0 (21:11, 21:12) | 13, 16 | Verl. 5 |
Achtelfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
17 | 31.08.2019 | 11:10 | 2 | Pfretzschner - Sowa(9) | : | Popp - Sievers(15) | 0:2 (19:21, 19:21) | 20, 18 | Verl. 9 |
18 | 31.08.2019 | 10:20 | 3 | John - Stadie(7) | : | Glücklederer - Kühlborn(8) | 2:1 (22:24, 21:18, 19:17) | 21, 18, 19 | Verl. 9 |
19 | 31.08.2019 | 11:10 | 1 | Bergmann - Harms(3) | : | Brand - Reinhardt(13) | 2:0 (21:17, 21:16) | 19, 20 | Verl. 9 |
20 | 31.08.2019 | 10:20 | 2 | Erdmann - Winter(5) | : | Rudolf - Wernitz(11) | 2:0 (21:17, 21:17) | 23, 24 | Verl. 9 |
Gruppe D - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
7 | 30.08.2019 | 12:00 | 2 | Poniewaz - Poniewaz(4) | : | Brand - Reinhardt(13) | 2:1 (21:17, 24:26, 17:15) | 19, 29, 18 | |
8 | 30.08.2019 | 12:00 | 3 | Erdmann - Winter(5) | : | Mäurer - Westphal(12) | 2:0 (21:10, 21:16) | 13, 18 | |
15 | 30.08.2019 | 17:00 | 2 | Poniewaz - Poniewaz(4) | : | Erdmann - Winter(5) | 2:1 (21:17, 19:21, 15:9) | 21, 21, 13 | |
16 | 30.08.2019 | 17:00 | 4 | Brand - Reinhardt(13) | : | Mäurer - Westphal(12) | 2:1 (19:21, 21:18, 15:13) | 19, 18, 14 |
Gruppe D - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Poniewaz - Poniewaz | 4 | 117:105 | 1.114 |
2 | Erdmann - Winter | 3 | 89:81 | 1.099 |
3 | Brand - Reinhardt | 3 | 113:114 | 0.991 |
4 | Mäurer - Westphal | 2 | 78:97 | 0.804 |
Gruppe C - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
5 | 30.08.2019 | 13:00 | 2 | Bergmann - Harms(3) | : | Wolf - Wolf(14) | 2:0 (21:15, 21:14) | 19, 17 | |
6 | 30.08.2019 | 13:00 | 4 | Becker - Schröder(6) | : | Rudolf - Wernitz(11) | 2:0 (22:20, 21:12) | 23, 17 | |
13 | 30.08.2019 | 18:00 | 2 | Bergmann - Harms(3) | : | Becker - Schröder(6) | 0:2 (15:21, 18:21) | 17, 21 | |
14 | 30.08.2019 | 18:00 | 4 | Wolf - Wolf(14) | : | Rudolf - Wernitz(11) | 0:2 (21:23, 17:21) | 24, 17 |
Gruppe C - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Becker - Schröder | 4 | 85:65 | 1.308 |
2 | Bergmann - Harms | 3 | 75:71 | 1.056 |
3 | Rudolf - Wernitz | 3 | 76:81 | 0.938 |
4 | Wolf - Wolf | 2 | 67:86 | 0.779 |
Gruppe B - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
3 | 30.08.2019 | 13:00 | 1 | Ehlers - Flüggen(2) | : | Popp - Sievers(15) | 2:0 (21:16, 21:12) | 19, 17 | |
4 | 30.08.2019 | 13:00 | 3 | John - Stadie(7) | : | Dollinger - Kulzer(10) | 2:1 (22:20, 19:21, 15:10) | 18, 19, 15 | |
11 | 30.08.2019 | 18:00 | 1 | Ehlers - Flüggen(2) | : | John - Stadie(7) | 2:1 (18:21, 21:16, 23:21) | 21, 20, 27 | |
12 | 30.08.2019 | 18:00 | 3 | Popp - Sievers(15) | : | Dollinger - Kulzer(10) | 2:0 (21:13, 21:14) | 14, 18 |
Gruppe B - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Ehlers - Flüggen | 4 | 104:86 | 1.209 |
2 | John - Stadie | 3 | 114:113 | 1.009 |
3 | Popp - Sievers | 3 | 70:69 | 1.014 |
4 | Dollinger - Kulzer | 2 | 78:98 | 0.796 |
Gruppe A - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
1 | 30.08.2019 | 12:00 | 1 | Thole - Wickler(1) | : | Harms - Peemüller(16) | 2:0 (23:21, 21:16) | 23, 20 | |
2 | 30.08.2019 | 12:00 | 4 | Glücklederer - Kühlborn(8) | : | Pfretzschner - Sowa(9) | 1:2 (23:21, 19:21, 11:15) | 21, 20, 14 | |
9 | 30.08.2019 | 17:00 | 1 | Thole - Wickler(1) | : | Pfretzschner - Sowa(9) | 2:0 (21:15, 21:16) | 20, 24 | |
10 | 30.08.2019 | 17:00 | 3 | Harms - Peemüller(16) | : | Glücklederer - Kühlborn(8) | 0:2 (22:24, 21:23) | 19, 23 |
Gruppe A - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Thole - Wickler | 4 | 86:68 | 1.265 |
2 | Pfretzschner - Sowa | 3 | 88:95 | 0.926 |
3 | Glücklederer - Kühlborn | 3 | 100:100 | 1.000 |
4 | Harms - Peemüller | 2 | 80:91 | 0.879 |