

Hauptrunde der Frauen | Rangliste der Frauen | >> zum Turnier der Männer |
Finale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
28 | 11.08.2019 | 13:30 | 1 | Behlen - Krohn(5) | : | Körtzinger - Schneider(2) | 2:0 (21:15, 28:26) | 26, 28 | Verl. 2 ,Gew. 1 |
Platz 3 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
27 | 11.08.2019 | 12:30 | 2 | Matthes - Rübensam(16) | : | Klinke - Kotzan(6) | 0:2 (14:21, 9:21) | 20, 16 | Verl. 4 ,Gew. 3 |
Halbfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
25 | 11.08.2019 | 10:30 | 2 | Behlen - Krohn(5) | : | Matthes - Rübensam(16) | 2:1 (21:13, 18:21, 15:7) | 16, 19, 10 | |
26 | 11.08.2019 | 10:30 | 1 | Körtzinger - Schneider(2) | : | Klinke - Kotzan(6) | 2:0 (23:21, 21:16) | 22, 22 |
Viertelfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
21 | 10.08.2019 | 18:00 | 2 | Gernert - Kiesling(1) | : | Behlen - Krohn(5) | 0:2 (17:21, 18:21) | 18, 21 | Verl. 5 |
22 | 10.08.2019 | 17:00 | 3 | Krebs - Welsch(12) | : | Matthes - Rübensam(16) | 1:2 (22:20, 19:21, 12:15) | 20, 21, 15 | Verl. 5 |
23 | 10.08.2019 | 17:30 | 1 | Körtzinger - Schneider(2) | : | Aulenbrock - Ferger(4) | 2:1 (17:21, 24:22, 15:13) | 18, 25, 14 | Verl. 5 |
24 | 10.08.2019 | 17:00 | 2 | Klinke - Kotzan(6) | : | Claaßen - Interwies(10) | 2:0 (21:16, 21:15) | 16, 18 | Verl. 5 |
Achtelfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
17 | 10.08.2019 | 13:45 | 2 | Hoffmann - Schulz(8) | : | Claaßen - Interwies(10) | 0:2 (20:22, 15:21) | 19, 20 | Verl. 9 |
18 | 10.08.2019 | 14:45 | 2 | Overländer - Overländer(7) | : | Matthes - Rübensam(16) | 0:2 (21:23, 15:21) | 20, 16 | Verl. 9 |
19 | 10.08.2019 | 13:45 | 1 | Hoja - Hüttermann(3) | : | Behlen - Krohn(5) | 0:2 (17:21, 13:21) | 23, 16 | Verl. 9 |
20 | 10.08.2019 | 14:45 | 1 | Aulenbrock - Ferger(4) | : | Arnholdt - Zautys(11) | 2:1 (19:21, 21:15, 20:18) | 18, 17, 16 | Verl. 9 |
Gruppe D - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
7 | 09.08.2019 | 16:30 | 2 | Aulenbrock - Ferger(4) | : | Ottens - Ziemer(13) | 2:0 (21:14, 21:17) | 16, 18 | |
8 | 09.08.2019 | 17:20 | 2 | Behlen - Krohn(5) | : | Krebs - Welsch(12) | 0:2 (15:21, 15:21) | 21, 27 | |
15 | 10.08.2019 | 11:30 | 2 | Aulenbrock - Ferger(4) | : | Krebs - Welsch(12) | 0:2 (15:21, 13:21) | 16, 19 | |
16 | 10.08.2019 | 10:40 | 3 | Ottens - Ziemer(13) | : | Behlen - Krohn(5) | 0:2 (16:21, 15:21) | 19, 20 |
Gruppe D - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Krebs - Welsch | 4 | 84:58 | 1.448 |
2 | Aulenbrock - Ferger | 3 | 70:73 | 0.959 |
3 | Behlen - Krohn | 3 | 72:73 | 0.986 |
4 | Ottens - Ziemer | 2 | 62:84 | 0.738 |
Gruppe C - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
5 | 09.08.2019 | 18:10 | 1 | Hoja - Hüttermann(3) | : | Höppner - Laggner(14) | 2:0 (21:14, 21:17) | 18, 16 | |
6 | 09.08.2019 | 18:10 | 2 | Klinke - Kotzan(6) | : | Arnholdt - Zautys(11) | 2:0 (21:9, 21:19) | 15, 22 | |
13 | 10.08.2019 | 10:40 | 2 | Hoja - Hüttermann(3) | : | Klinke - Kotzan(6) | 1:2 (15:21, 21:17, 12:15) | 15, 18, 11 | |
14 | 10.08.2019 | 11:30 | 4 | Höppner - Laggner(14) | : | Arnholdt - Zautys(11) | 0:2 (20:22, 17:21) | 19, 19 |
Gruppe C - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Klinke - Kotzan | 4 | 95:76 | 1.250 |
2 | Hoja - Hüttermann | 3 | 90:84 | 1.071 |
3 | Arnholdt - Zautys | 3 | 71:79 | 0.899 |
4 | Höppner - Laggner | 2 | 68:85 | 0.800 |
Gruppe B - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
3 | 09.08.2019 | 17:20 | 1 | Körtzinger - Schneider(2) | : | Bartholome - Christ(15) | 2:0 (21:14, 21:17) | 15, 21 | |
4 | 09.08.2019 | 17:20 | 3 | Overländer - Overländer(7) | : | Claaßen - Interwies(10) | 2:0 (21:16, 21:15) | 17, 17 | |
11 | 10.08.2019 | 11:30 | 1 | Körtzinger - Schneider(2) | : | Overländer - Overländer(7) | 2:0 (21:14, 21:16) | 24, 18 | |
12 | 10.08.2019 | 10:40 | 4 | Bartholome - Christ(15) | : | Claaßen - Interwies(10) | 0:2 (16:21, 14:21) | 18, 18 |
Gruppe B - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Körtzinger - Schneider | 4 | 84:61 | 1.377 |
2 | Overländer - Overländer | 3 | 72:73 | 0.986 |
3 | Claaßen - Interwies | 3 | 73:72 | 1.014 |
4 | Bartholome - Christ | 2 | 61:84 | 0.726 |
Gruppe A - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
1 | 09.08.2019 | 16:30 | 1 | Gernert - Kiesling(1) | : | Matthes - Rübensam(16) | 2:0 (21:11, 23:21) | 17, 22 | |
2 | 09.08.2019 | 16:30 | 3 | Hoffmann - Schulz(8) | : | Bieneck - Stautz(9) | 2:1 (12:21, 21:19, 17:15) | 15, 20, 16 | |
9 | 10.08.2019 | 10:40 | 1 | Gernert - Kiesling(1) | : | Hoffmann - Schulz(8) | 2:0 (21:19, 21:18) | 20, 20 | |
10 | 10.08.2019 | 11:30 | 3 | Matthes - Rübensam(16) | : | Bieneck - Stautz(9) | 2:0 (22:20, 21:16) | 18, 20 |
Gruppe A - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Gernert - Kiesling | 4 | 86:69 | 1.246 |
2 | Hoffmann - Schulz | 3 | 87:97 | 0.897 |
3 | Matthes - Rübensam | 3 | 75:80 | 0.938 |
4 | Bieneck - Stautz | 2 | 91:93 | 0.978 |