

Hauptrunde der Frauen | Rangliste der Frauen | >> zum Turnier der Männer |
Finale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
28 | 04.08.2019 | 12:15 | 1 | Hoja - Hüttermann(3) | : | Gernert - Niemczyk(2) | 0:2 (17:21, 17:21) | 23, 18 | Verl. 2 ,Gew. 1 |
Platz 3 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
27 | 04.08.2019 | 11:45 | 2 | Aulenbrock - Ferger(5) | : | Klinke - Kotzan(6) | 0:2 (16:21, 18:21) | 14, 16 | Verl. 4 ,Gew. 3 |
Halbfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
25 | 04.08.2019 | 09:15 | 2 | Hoja - Hüttermann(3) | : | Aulenbrock - Ferger(5) | 2:0 (21:18, 22:20) | 18, 18 | |
26 | 04.08.2019 | 09:15 | 1 | Gernert - Niemczyk(2) | : | Klinke - Kotzan(6) | 2:0 (21:17, 21:16) | 16, 23 |
Viertelfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
21 | 03.08.2019 | 16:00 | 1 | Körtzinger - Schneider(1) | : | Hoja - Hüttermann(3) | 0:2 (22:24, 18:21) | 24, 22 | Verl. 5 |
22 | 03.08.2019 | 16:00 | 3 | Aulenbrock - Ferger(5) | : | Bieneck - Stautz(9) | 2:0 (21:19, 23:21) | 18, 19 | Verl. 5 |
23 | 03.08.2019 | 16:00 | 2 | Gernert - Niemczyk(2) | : | Claaßen - Interwies(11) | 2:0 (21:16, 21:15) | 15, 15 | Verl. 5 |
24 | 03.08.2019 | 16:00 | 4 | Klinke - Kotzan(6) | : | Overländer - Overländer(7) | 2:1 (21:23, 21:17, 15:13) | 18, 17, 13 | Verl. 5 |
Achtelfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
17 | 03.08.2019 | 12:30 | 3 | Hoffmann - Schulz(8) | : | Overländer - Overländer(7) | 0:2 (16:21, 18:21) | 16, 22 | Verl. 9 |
18 | 03.08.2019 | 12:30 | 4 | Krebs - Welsch(10) | : | Bieneck - Stautz(9) | 0:2 (19:21, 12:21) | 20, 15 | Verl. 9 |
19 | 03.08.2019 | 12:30 | 1 | Hoja - Hüttermann(3) | : | Ottens - Ziemer(12) | 2:0 (21:18, 21:13) | 24, 18 | Verl. 9 |
20 | 03.08.2019 | 12:30 | 2 | Behlen - Krohn(4) | : | Claaßen - Interwies(11) | 0:2 (19:21, 17:21) | 17, 18 | Verl. 9 |
Gruppe D - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
7 | 02.08.2019 | 14:00 | 2 | Behlen - Krohn(4) | : | Eggert - Zautys(13) | 2:0 (21:17, 21:19) | 16, 18 | |
8 | 02.08.2019 | 14:50 | 2 | Aulenbrock - Ferger(5) | : | Ottens - Ziemer(12) | 2:0 (21:12, 21:15) | 15, 17 | |
15 | 03.08.2019 | 09:50 | 2 | Behlen - Krohn(4) | : | Aulenbrock - Ferger(5) | 0:2 (18:21, 20:22) | 16, 18 | |
16 | 03.08.2019 | 09:50 | 4 | Eggert - Zautys(13) | : | Ottens - Ziemer(12) | 0:2 (13:21, 16:21) | 19, 20 |
Gruppe D - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Aulenbrock - Ferger | 4 | 85:65 | 1.308 |
2 | Behlen - Krohn | 3 | 80:79 | 1.013 |
3 | Ottens - Ziemer | 3 | 69:71 | 0.972 |
4 | Eggert - Zautys | 2 | 65:84 | 0.774 |
Gruppe C - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
5 | 02.08.2019 | 15:40 | 1 | Hoja - Hüttermann(3) | : | Höppner - Laggner(14) | 2:1 (22:24, 21:16, 15:10) | 22, 27, 10 | |
6 | 02.08.2019 | 15:40 | 2 | Klinke - Kotzan(6) | : | Claaßen - Interwies(11) | 2:0 (21:14, 21:18) | 15, 16 | |
13 | 03.08.2019 | 09:50 | 1 | Hoja - Hüttermann(3) | : | Klinke - Kotzan(6) | 0:2 (19:21, 9:21) | 18, 15 | |
14 | 03.08.2019 | 09:50 | 3 | Höppner - Laggner(14) | : | Claaßen - Interwies(11) | 1:2 (18:21, 21:19, 12:15) | 17, 18, 13 |
Gruppe C - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Klinke - Kotzan | 4 | 84:60 | 1.400 |
2 | Hoja - Hüttermann | 3 | 86:92 | 0.935 |
3 | Claaßen - Interwies | 3 | 87:93 | 0.935 |
4 | Höppner - Laggner | 2 | 101:113 | 0.894 |
Gruppe B - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
3 | 02.08.2019 | 14:50 | 1 | Gernert - Niemczyk(2) | : | Kunst - Schieder(15) | 2:0 (21:15, 21:11) | 15, 16 | |
4 | 02.08.2019 | 14:50 | 3 | Overländer - Overländer(7) | : | Krebs - Welsch(10) | 1:2 (23:25, 21:19, 12:15) | 22, 22, 18 | |
11 | 03.08.2019 | 09:00 | 2 | Gernert - Niemczyk(2) | : | Krebs - Welsch(10) | 2:0 (21:15, 21:18) | 16, 20 | |
12 | 03.08.2019 | 09:00 | 3 | Kunst - Schieder(15) | : | Overländer - Overländer(7) | 0:2 (15:21, 11:21) | 16, 14 |
Gruppe B - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Gernert - Niemczyk | 4 | 84:59 | 1.424 |
2 | Krebs - Welsch | 3 | 92:98 | 0.939 |
3 | Overländer - Overländer | 3 | 98:85 | 1.153 |
4 | Kunst - Schieder | 2 | 52:84 | 0.619 |
Gruppe A - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
1 | 02.08.2019 | 14:00 | 1 | Körtzinger - Schneider(1) | : | Bartholome - Hassenstein(16) | 2:0 (21:13, 21:13) | 15, 16 | |
2 | 02.08.2019 | 14:00 | 3 | Hoffmann - Schulz(8) | : | Bieneck - Stautz(9) | 2:0 (21:13, 21:19) | 16, 19 | |
9 | 03.08.2019 | 09:00 | 1 | Körtzinger - Schneider(1) | : | Hoffmann - Schulz(8) | 2:0 (21:18, 21:16) | 22, 19 | |
10 | 03.08.2019 | 09:00 | 4 | Bartholome - Hassenstein(16) | : | Bieneck - Stautz(9) | 0:2 (18:21, 14:21) | 21, 16 |
Gruppe A - Tabelle
Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient |
1 | Körtzinger - Schneider | 4 | 84:60 | 1.400 |
2 | Hoffmann - Schulz | 3 | 76:74 | 1.027 |
3 | Bieneck - Stautz | 3 | 74:74 | 1.000 |
4 | Bartholome - Hassenstein | 2 | 58:84 | 0.690 |