

zu den ergebnissen
Ergebnisse Kühlungsborn
Qualifikation der Männer | Hauptrunde der Männer | Rangliste der Männer | >> zum Turnier der Frauen |
Finale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
29 | 10.08.2014 | 14:45 | 1 | Erdmann - Matysik(1) | : | Andrae - Popp(5) | 2:0 (21:19, 21:18) | 19, 20 | Verl. 2 ,Gew. 1 |
Halbfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
27 | 10.08.2014 | 11:45 | 1 | Erdmann - Matysik(1) | : | Bergmann - Stiel(3) | 2:0 (21:16, 21:17) | 16, 20 | Verl. 3 |
28 | 10.08.2014 | 11:45 | 2 | Betzien - Hellmuth(10) | : | Andrae - Popp(5) | 1:2 (21:15, 18:21, 13:15) | 15, 18, 13 | Verl. 3 |
Gewinnerrunde 3 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
21 | 09.08.2014 | 16:00 | 1 | Erdmann - Matysik(1) | : | Andrae - Popp(5) | 2:0 (21:15, 21:17) | 14, 39 | |
22 | 09.08.2014 | 16:55 | 1 | Bergmann - Stiel(3) | : | Betzien - Hellmuth(10) | 0:2 (14:21, 9:21) | 20, 18 |
Verliererrunde - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
13 | 09.08.2014 | 12:20 | 3 | Doranth - Hauser(9) | : | Jagusch - Sprenger(16) | 2:0 (21:9, 21:15) | 15, 19 | Verl. 13 |
14 | 09.08.2014 | 12:20 | 4 | Lohmann - Wacker(4) | : | Bargmann - Sievers(12) | 2:0 (21:17, 21:15) | 18, 16 | Verl. 13 |
15 | 09.08.2014 | 13:15 | 3 | Begemann - Wernitz(11) | : | Gosmann - Nibbrig(14) | 1:2 (12:21, 21:19, 5:15) | 17, 20, 10 | Verl. 13 |
16 | 09.08.2014 | 13:15 | 4 | Lückemeier - Schneider(15) | : | Becker - Romund(7) | 2:1 (22:20, 15:21, 15:11) | 24, 17, 12 | Verl. 13 |
17 | 09.08.2014 | 16:00 | 2 | Doranth - Hauser(9) | : | Walkenhorst - Windscheif(2) | 0:2 (18:21, 14:21) | 19, 15 | Verl. 9 |
18 | 09.08.2014 | 16:00 | 3 | Lohmann - Wacker(4) | : | Klass - Köhler(6) | 0:2 (29:31, 15:21) | 27, 16 | Verl. 9 |
19 | 09.08.2014 | 16:00 | 4 | Gosmann - Nibbrig(14) | : | Rudolf - Stadie(13) | 1:2 (18:21, 21:17, 11:15) | 20, 17, 11 | Verl. 9 |
20 | 09.08.2014 | 16:55 | 2 | Lückemeier - Schneider(15) | : | Schümann - Stork(8) | 1:2 (21:16, 19:21, 12:15) | 15, 24, 8 | Verl. 9 |
23 | 09.08.2014 | 17:50 | 2 | Klass - Köhler(6) | : | Walkenhorst - Windscheif(2) | 0:2 (14:21, 17:21) | 17, 22 | Verl. 7 |
24 | 09.08.2014 | 18:45 | 2 | Schümann - Stork(8) | : | Rudolf - Stadie(13) | 2:0 (21:18, 21:13) | 18, 14 | Verl. 7 |
25 | 10.08.2014 | 09:45 | 2 | Bergmann - Stiel(3) | : | Schümann - Stork(8) | 2:0 (21:13, 21:12) | 13, 14 | Verl. 5 |
26 | 10.08.2014 | 09:45 | 1 | Andrae - Popp(5) | : | Walkenhorst - Windscheif(2) | 2:1 (14:21, 21:15, 15:13) | 15, 17, 14 | Verl. 5 |
Gewinnerrunde 2 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
9 | 09.08.2014 | 12:20 | 1 | Erdmann - Matysik(1) | : | Schümann - Stork(8) | 2:0 (21:17, 21:18) | 19, 21 | |
10 | 09.08.2014 | 12:20 | 2 | Andrae - Popp(5) | : | Rudolf - Stadie(13) | 2:0 (21:17, 21:12) | 17, 15 | |
11 | 09.08.2014 | 13:15 | 2 | Bergmann - Stiel(3) | : | Klass - Köhler(6) | 2:1 (21:12, 19:21, 15:9) | 15, 19, 16 | |
12 | 09.08.2014 | 13:15 | 1 | Betzien - Hellmuth(10) | : | Walkenhorst - Windscheif(2) | 2:0 (21:19, 21:19) | 22, 23 |
Gewinnerrunde 1 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
1 | 09.08.2014 | 09:00 | 1 | Erdmann - Matysik(1) | : | Jagusch - Sprenger(16) | 2:0 (21:13, 21:14) | 15, 21 | |
2 | 09.08.2014 | 09:00 | 2 | Doranth - Hauser(9) | : | Schümann - Stork(8) | 0:2 (17:21, 16:21) | 20, 20 | |
3 | 09.08.2014 | 09:00 | 3 | Andrae - Popp(5) | : | Bargmann - Sievers(12) | 2:1 (21:9, 14:21, 15:10) | 19, 13, 11 | |
4 | 09.08.2014 | 09:00 | 4 | Rudolf - Stadie(13) | : | Lohmann - Wacker(4) | 2:0 (21:17, 21:19) | 14, 18 | |
5 | 09.08.2014 | 09:50 | 2 | Bergmann - Stiel(3) | : | Gosmann - Nibbrig(14) | 2:1 (20:22, 26:24, 15:10) | 22, 22, 11 | |
6 | 09.08.2014 | 09:50 | 3 | Begemann - Wernitz(11) | : | Klass - Köhler(6) | 0:2 (18:21, 18:21) | 18, 22 | |
7 | 09.08.2014 | 09:50 | 4 | Becker - Romund(7) | : | Betzien - Hellmuth(10) | 0:2 (20:22, 18:21) | 19, 17 | |
8 | 09.08.2014 | 09:50 | 1 | Lückemeier - Schneider(15) | : | Walkenhorst - Windscheif(2) | 0:2 (13:21, 15:21) | 16, 18 |