

Ergebnisse Jena
Qualifikation der Männer | Hauptrunde der Männer | Rangliste der Männer | >> zum Turnier der Frauen |
Finale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
30 | 26.06.2016 | 15:30 | 1 | Holler - Popp(2) | : | Schümann - Thole(3) | 1:2 (21:16, 22:24, 16:18) | 17, 19, 16 | Verl. 2 ,Gew. 1 |
kleines Finale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
29 | 26.06.2016 | 13:35 | 1 | Dollinger - Wickler(8) | : | Betzien - Karpa(6) | Verletzung A | Verl. 4 ,Gew. 3 |
Halbfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
27 | 26.06.2016 | 11:45 | 1 | Dollinger - Wickler(8) | : | Holler - Popp(2) | 0:2 (21:23, 20:22) | 18, 25 | |
28 | 26.06.2016 | 11:45 | 3 | Schümann - Thole(3) | : | Betzien - Karpa(6) | 2:0 (21:18, 21:12) | 20, 11 |
Gewinnerrunde 3 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
21 | 25.06.2016 | 16:00 | 1 | Dollinger - Wickler(8) | : | Nibbrig - Wernitz(5) | 2:1 (21:18, 17:21, 15:10) | 18, 21, 10 | |
22 | 25.06.2016 | 16:55 | 1 | Schümann - Thole(3) | : | Holler - Popp(2) | 2:1 (20:22, 21:12, 15:7) | 23, 13, 9 |
Verliererrunde - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
13 | 25.06.2016 | 12:20 | 3 | Hellmuth - Stadie(9) | : | Harms - Schneider(16) | 2:0 (21:18, 21:13) | 17, 15 | Verl. 13 |
14 | 25.06.2016 | 12:20 | 4 | Kaczmarek - Rudolf(13) | : | Kröger - Manzeck(12) | 2:0 (21:16, 21:19) | 17, 20 | Verl. 13 |
15 | 25.06.2016 | 13:15 | 3 | Göbert - Mäurer(11) | : | Wolf - Wolf(14) | 1:2 (9:21, 21:16, 9:15) | 15, 15, 15 | Verl. 13 |
16 | 25.06.2016 | 13:15 | 4 | Andrae - Kocian(15) | : | Becker - Romund(10) | 0:2 (19:21, 20:22) | 15, 20 | Verl. 13 |
17 | 25.06.2016 | 16:00 | 2 | Hellmuth - Stadie(9) | : | Doranth - Höfer(7) | 0:2 (16:21, 14:21) | 19, 14 | Verl. 9 |
18 | 25.06.2016 | 16:00 | 3 | Kaczmarek - Rudolf(13) | : | Betzien - Karpa(6) | 1:2 (18:21, 26:24, 11:15) | 20, 26, 12 | Verl. 9 |
19 | 25.06.2016 | 16:00 | 4 | Wolf - Wolf(14) | : | Beck - Noack(4) | 2:1 (21:14, 19:21, 15:13) | 13, 18, 13 | Verl. 9 |
20 | 25.06.2016 | 16:55 | 2 | Becker - Romund(10) | : | Fuchs - Poniewaz(1) | 2:1 (17:21, 21:19, 15:9) | 21, 20, 13 | Verl. 9 |
23 | 25.06.2016 | 17:50 | 2 | Betzien - Karpa(6) | : | Doranth - Höfer(7) | 2:0 (21:17, 21:15) | 17, 15 | Verl. 7 |
24 | 25.06.2016 | 18:45 | 2 | Becker - Romund(10) | : | Wolf - Wolf(14) | 2:0 (21:18, 22:20) | 19, 22 | Verl. 7 |
25 | 26.06.2016 | 09:55 | 1 | Holler - Popp(2) | : | Becker - Romund(10) | 2:0 (21:17, 21:19) | 16, 21 | Verl. 5 |
26 | 26.06.2016 | 09:55 | 3 | Nibbrig - Wernitz(5) | : | Betzien - Karpa(6) | 1:2 (24:22, 15:21, 13:15) | 20, 18, 15 | Verl. 5 |
Gewinnerrunde 2 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
9 | 25.06.2016 | 12:20 | 1 | Fuchs - Poniewaz(1) | : | Dollinger - Wickler(8) | 0:2 (19:21, 13:21) | 20, 17 | |
10 | 25.06.2016 | 12:20 | 2 | Nibbrig - Wernitz(5) | : | Beck - Noack(4) | 2:1 (21:18, 22:24, 15:12) | 16, 20, 12 | |
11 | 25.06.2016 | 13:15 | 2 | Schümann - Thole(3) | : | Betzien - Karpa(6) | 2:1 (24:22, 17:21, 15:8) | 22, 25, 12 | |
12 | 25.06.2016 | 13:15 | 1 | Doranth - Höfer(7) | : | Holler - Popp(2) | 0:2 (14:21, 16:21) | 14, 15 |
Gewinnerrunde 1 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
1 | 25.06.2016 | 09:00 | 1 | Fuchs - Poniewaz(1) | : | Harms - Schneider(16) | 2:0 (23:21, 21:15) | 23, 19 | |
2 | 25.06.2016 | 09:00 | 2 | Hellmuth - Stadie(9) | : | Dollinger - Wickler(8) | 0:2 (12:21, 15:21) | 16, 13 | |
3 | 25.06.2016 | 09:00 | 3 | Nibbrig - Wernitz(5) | : | Kröger - Manzeck(12) | 2:1 (21:18, 20:22, 15:8) | 18, 21, 12 | |
4 | 25.06.2016 | 09:00 | 4 | Kaczmarek - Rudolf(13) | : | Beck - Noack(4) | 1:2 (21:15, 18:21, 15:17) | 17, 17, 15 | |
5 | 25.06.2016 | 09:50 | 2 | Schümann - Thole(3) | : | Wolf - Wolf(14) | 2:1 (21:18, 19:21, 15:12) | 17, 19, 13 | |
6 | 25.06.2016 | 09:50 | 3 | Göbert - Mäurer(11) | : | Betzien - Karpa(6) | 0:2 (12:21, 18:21) | 16, 16 | |
7 | 25.06.2016 | 09:50 | 4 | Doranth - Höfer(7) | : | Becker - Romund(10) | 2:0 (21:18, 21:17) | 21, 18 | |
8 | 25.06.2016 | 09:50 | 1 | Andrae - Kocian(15) | : | Holler - Popp(2) | 0:2 (16:21, 18:21) | 15, 17 |