

Qualifikation der Männer | Hauptrunde der Männer | Rangliste der Männer | >> zum Turnier der Frauen |
Finale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
28 | 29.07.2018 | 13:15 | 1 | Becker - Schröder(1) | : | Poniewaz - Poniewaz(4) | 2:1 (13:21, 21:17, 15:10) | 17, 22, 15 | Verl. 2 ,Gew. 1 |
Platz 3 - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
27 | 29.07.2018 | 12:30 | 2 | Popp - Stadie(5) | : | Beck - Doranth(12) | 0:2 (17:21, 21:23) | 15, 22 | Verl. 4 ,Gew. 3 |
Halbfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
25 | 29.07.2018 | 09:50 | 1 | Beck - Doranth(12) | : | Poniewaz - Poniewaz(4) | 0:2 (14:21, 13:21) | 22, 22 | |
26 | 29.07.2018 | 10:40 | 1 | Popp - Stadie(5) | : | Becker - Schröder(1) | 1:2 (13:21, 21:16, 9:15) | 16, 19, 21 |
Viertelfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
21 | 28.07.2018 | 18:45 | 4 | Wolf - Wolf(8) | : | Beck - Doranth(12) | 1:2 (11:21, 21:15, 13:15) | 15, 18, 16 | Verl. 5 |
22 | 28.07.2018 | 18:45 | 2 | Poniewaz - Poniewaz(4) | : | Holler - Lückemeier(2) | 2:0 (21:15, 21:15) | 15, 19 | Verl. 5 |
23 | 28.07.2018 | 18:45 | 3 | Romund - Wernitz(10) | : | Popp - Stadie(5) | 1:2 (18:21, 21:19, 13:15) | 18, 25, 16 | Verl. 5 |
24 | 28.07.2018 | 18:45 | 1 | Glücklederer - Rudolf(6) | : | Becker - Schröder(1) | 0:2 (17:21, 19:21) | 19, 25 | Verl. 5 |
Achtelfinale - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
17 | 28.07.2018 | 16:00 | 4 | Becker - Schröder(1) | : | Mäurer - Westphal(7) | 2:0 (22:20, 22:20) | 49, 21 | Verl. 9 |
18 | 28.07.2018 | 17:45 | 2 | Holler - Lückemeier(2) | : | Bevers - Geukes(9) | 2:0 (21:15, 21:17) | 17, 17 | Verl. 9 |
19 | 28.07.2018 | 16:00 | 2 | Ehlers - Lohmann(3) | : | Beck - Doranth(12) | 1:2 (22:20, 20:22, 10:15) | 20, 54, 12 | Verl. 9 |
20 | 28.07.2018 | 16:00 | 3 | Popp - Stadie(5) | : | Brand - Reinhardt(11) | 2:0 (21:17, 24:22) | 16, 20 | Verl. 9 |
Gruppe D - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
7 | 28.07.2018 | 10:10 | 2 | Poniewaz - Poniewaz(4) | : | Gruhn - Itzigehl(13) | 2:0 (21:12, 25:23) | 14, 25 | |
8 | 28.07.2018 | 10:10 | 3 | Popp - Stadie(5) | : | Beck - Doranth(12) | 2:0 (21:17, 21:17) | 19, 18 | |
15 | 28.07.2018 | 13:30 | 4 | Poniewaz - Poniewaz(4) | : | Popp - Stadie(5) | 2:1 (15:21, 21:18, 15:5) | 16, 19, 6 | |
16 | 28.07.2018 | 12:40 | 4 | Gruhn - Itzigehl(13) | : | Beck - Doranth(12) | 1:2 (14:21, 21:14, 13:15) | 18, 21, 14 | Verl. 13 |
Gruppe C - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
5 | 28.07.2018 | 10:10 | 1 | Ehlers - Lohmann(3) | : | Kliche - Richter-Darge(14) | 2:0 (21:14, 21:14) | 20, 17 | |
6 | 28.07.2018 | 10:10 | 4 | Glücklederer - Rudolf(6) | : | Brand - Reinhardt(11) | 2:1 (21:18, 15:21, 15:12) | 20, 18, 14 | |
13 | 28.07.2018 | 12:40 | 3 | Ehlers - Lohmann(3) | : | Glücklederer - Rudolf(6) | 1:2 (13:21, 21:19, 10:15) | 19, 20, 17 | |
14 | 28.07.2018 | 13:30 | 3 | Kliche - Richter-Darge(14) | : | Brand - Reinhardt(11) | 1:2 (15:21, 21:18, 11:15) | 17, 17, 13 | Verl. 13 |
Gruppe B - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
3 | 28.07.2018 | 11:00 | 2 | Holler - Lückemeier(2) | : | Kroha - Schlegel(15) | 2:1 (11:21, 21:11, 15:12) | 21, 19, 9 | |
4 | 28.07.2018 | 11:00 | 3 | Mäurer - Westphal(7) | : | Romund - Wernitz(10) | 0:2 (19:21, 16:21) | 24, 20 | |
11 | 28.07.2018 | 15:10 | 1 | Holler - Lückemeier(2) | : | Romund - Wernitz(10) | 1:2 (21:17, 17:21, 16:18) | 31, 17, 18 | |
12 | 28.07.2018 | 14:20 | 4 | Kroha - Schlegel(15) | : | Mäurer - Westphal(7) | 0:2 (20:22, 14:21) | 18, 16 | Verl. 13 |
Gruppe A - Spiele
Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz |
1 | 28.07.2018 | 11:00 | 1 | Becker - Schröder(1) | : | Schweikart - Wagner(16) | 2:0 (21:14, 21:16) | 18, 21 | |
2 | 28.07.2018 | 11:00 | 4 | Wolf - Wolf(8) | : | Bevers - Geukes(9) | 2:0 (21:18, 21:13) | 20, 15 | |
9 | 28.07.2018 | 14:20 | 1 | Becker - Schröder(1) | : | Wolf - Wolf(8) | 0:2 (16:21, 18:21) | 22, 22 | |
10 | 28.07.2018 | 14:20 | 3 | Schweikart - Wagner(16) | : | Bevers - Geukes(9) | 0:2 (16:21, 20:22) | 20, 19 | Verl. 13 |